events/Kitagawa-hai_2025
2025年合同ポイントレース(北川杯)成績表 5/11時点暫定
| | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 計 |
Sail No. | E/H | チーム名 | 4/13 | 4/13 | 4/13 | 4/27 | 4/27 | 4/27 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/22 | 6/22 | 6/22 | 9/14 | 9/14 | 9/14 | 9/28 | 9/28 | 9/28 | |
643 | E | うめぼし | | | | | | | 9 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | 25 |
749 | E | 湘南セーリングクラブ | | | | | | | 11 | DNS | DNS | | | | | | | | | | | | | 47 |
754 | E | 小田急 | | | | | | | 13 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | 37 |
757 | H | 立教DC | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
777 | H | みずほ | | | | | | | OCS | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | 27 |
788 | E | 丸紅 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
797 | H | 三井住友海上 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
805 | E | 富士通 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
808 | H | 三井住友海上 | | | | | | | 6 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 9 |
813 | H | 東京海上日動 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
819 | E | 湘南セーリングクラブ | | | | | | | 14 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | 40 |
821 | E | B.O.Y.Challenge | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 6 |
822 | E | ランサーズ | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
825 | E | 富士通 | | | | | | | 7 | DNS | DNS | | | | | | | | | | | | | 43 |
828 | E | 朝日生命 | | | | | | | 8 | 10 | DNS | | | | | | | | | | | | | 36 |
829 | E | 東芝 | | | | | | | 5 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | 22 |
836 | E | D-Sailing | | | | | | | 4 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | 22 |
840 | E | 丸紅 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
842 | E | D-Sailing | | | | | | | OCS | OCS | 7 | | | | | | | | | | | | | 43 |
845 | E | 湘南セーリングクラブ | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
846 | H | BIPROGY | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
847 | E | 伊藤忠商事 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
848 | H | みずほ | | | | | | | 3 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | 14 |
852 | H | 三菱ケミカル | | | | | | | DNF | DNS | DNS | | | | | | | | | | | | | 54 |
855 | H | 巴工業 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
856 | H | 三井住友海上 | | | | | | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | 6 |
860 | E | 三菱電機鎌倉 | | | | | | | 12 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | 34 |
861 | H | 双日 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
875 | E | 富士通 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
876 | E | 商船三井 | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
878 | H | 三井住友海上 | | | | | | | 10 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | 20 |
880 | E | ランサーズ | | | | | | | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | 99 |
1R,2R,3R,4R,5R,6R : No Race
events